
Parâmetros principais
| Modelo | Área de Filtros | Caminho Diamante | Largura do caminho | Dormir com velocidade rotativa | Transmissão de potência | Dimensão Externa | Peso da Máquina | 
| M2 | mm | mm | R / min | Quilão | (L * W * H) mm | kg | |
| G2 / 1 | 2o | milhares | 700 milhões | 0 1 2 | 1.1 Ação | Composição 1340x1700x1300 | 960 | 
| G5 e 1.6 | 5o | 1600 anos | 1040o | 0 1 2 | 1.5 Ação | 1920 x 2350 x 1340 | 3200 | 
| G10 / 1,85 | 10o | em 1850 | 1780 | 0,1 a 1,8 | 2.2 Ação | Composição 2760x2650x2150 | 4 440 | 
| G20 e 2.35 | 20o | 2350o | 2770o | 0,1 a 1,8 | 3.0 em | Composição 3850x3150x2650 | 5955o | 
| G30 ou 2,64 | 30o | 264o | 3 680 | 0,1 a 1,5 | 4,0 em | 4800 x 4380 x 2940 | 8420o | 
| G40 e 3.17 | Quarenta | 3177 | 4060o | 0,1 a 1,5 | 5.5 Não | 5170x5280x3470 | 11200 | 
| G45 e 3.17 | 45o | 3177 | 4 580 | 0,1 a 1,5 | 5.5 Não | 5750x5380x3470 | 11600 | 
| G60 e 3.43 | 60o | 3 430 | 5 630 | 0 1 1 2 | 7.5 O | 7090 x 6430 x 3730 | 14 800 | 

Hot Tags:

 English
English 日本
日本 한국인
한국인 Français
Français Deutsch
Deutsch español
español Italiano
Italiano Portugal
Portugal Việt Nam
Việt Nam türkiye
türkiye عرب
عرب Русский
Русский čeština
čeština แบบไทย
แบบไทย Eesti
Eesti Gaeilge
Gaeilge Hmoob
Hmoob íslenskur
íslenskur Cymraeg
Cymraeg български
български اردو
اردو Polski
Polski Hrvatski
Hrvatski українська
українська bosanski
bosanski فارسی
فارسی lietuvių
lietuvių latviski
latviski עִברִית
עִברִית Română
Română Ελληνικά
Ελληνικά dansk
dansk Magyar
Magyar norsk
norsk Suomalainen
Suomalainen Nederlands
Nederlands svenska
svenska slovenský
slovenský Slovenščina
Slovenščina हिंदी
हिंदी Indonesia
Indonesia Melayu
Melayu Malti
Malti Kreyòl ayisyen
Kreyòl ayisyen català
català বাংলা
বাংলা Српски
Српски o'zbek
o'zbek 
         
       
   
  
  
  
  
                    
                   
                    
                  